| Informação Nutricional | ||||||
| Quantidade por Porção | ||||||
| 35g( 3 colheres de sopa medida cheias) | %VD(*) | Preparada com 300ml de Leite Desnatado | %VD(*) | Preparada com 300ml de Leite de Soja Light | %VD(*) | |
| Valor Energético | 107Kcal =449KJ | 5% | 212Kcal = 890KJ | 11% | 192Kcal = 806KJ | 10% |
| Carboidratos | 16g | 5% | 30g | 10% | 18g | 6% |
| Açúcares | 4,7g | ** | 19g | ** | 4,7g | ** |
| Lactose | 4,7g | ** | 19g | ** | 4,7g | ** |
| Proteínas | 8,1g | 11% | 18g | 24% | 16g | 21% |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2% | 2,0g | 4% | 6,1g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% | 1,1g | 5% | 1,4g | 6% |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,5g | 18% | 4,5g | 18% | 5,4g | 22% |
| Sódio | 207mg | 9% | 363mg | 15% | 334mg | 14% |
| Cálcio | 122mg | 12% | 491mg | 49% | 122mg | 12% |
| Fósforo | 132mg | 19% | 435mg | 62% | 132mg | 19% |
| Potássio | 0,48g | ** | 0,97g | ** | 0,48g | ** |
| Ferro | 6,4mg | 46% | 6,5mg | 47% | 6,4mg | 46% |
| Magnésio | 115mg | 44% | 148mg | 57% | 115mg | 44% |
| Zinco | 2,4mg | 34% | 3,6mg | 51% | 2,4mg | 34% |
| Iodo | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% |
| Cobre | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% |
| Selênio | 22mcg | 65% | 28mcg | 83% | 22mcg | 65% |
| Manganês | 0,40mg | 17% | 0,41mg | 18% | 0,40mg | 17% |
| Vitamina A | 240mcg | 40% | 246mcg | 41% | 240mcg | 40% |
| Vitamina D | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% |
| Vitamina C | 12mg | 27% | 15mg | 33% | 12mg | 27% |
| Vitamina E | 4,0mg | 40% | 4,1mg | 41% | 4,0mg | 40% |
| Vitamina B1 | 0,32mg | 27% | 0,44mg | 37% | 0,32mg | 27% |
| Vitamina B2 | 0,48mg | 37% | 0,90mg | 69% | 0,48mg | 37% |
| Niacina | 4,4mg | 27% | 4,7mg | 29% | 4,4mg | 28% |
| Vitamina B6 | 0,80mg | 62% | 0,92mg | 71% | 0,80mg | 62% |
| Àcido Fólico | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% |
| Biotina | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% |
| Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 2,2mg | 44% | 1,2mg | 24% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**Valores Diários não especificados. | ||||||
| Informação Nutricional | ||||||
| Quantidade por Porção | ||||||
| 35g( 3 colheres de sopa medida cheias) | %VD(*) | Preparada com 300ml de Leite Desnatado | %VD(*) | Preparada com 300ml de Leite de Soja Light | %VD(*) | |
| Valor Energético | 104Kcal = 437KJ | 5% | 209Kcal = 878KJ | 10% | 190Kcal = 798KJ | 10% |
| Carboidratos | 16g | 5% | 30g | 10% | 18g | 6% |
| Açúcares | 5,5g | ** | 20g | ** | 5,5g | ** |
| Lactose | 4,9g | ** | 19g | ** | 4,9g | ** |
| Frutose | 0,6g | ** | 0,6g | ** | 0,6g | ** |
| Proteínas | 8,0g | 11% | 18g | 24% | 16g | 21% |
| Gorduras Totais | 0,9g | 2% | 1,5g | 3% | 5,8g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% | 0,9g | 4% | 1,2g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,6g | 18% | 4,6g | 18% | 5,5g | 22% |
| Sódio | 232mg | 10% | 388mg | 16% | 358mg | 15% |
| Cálcio | 125mg | 13% | 494mg | 49% | 125mg | 13% |
| Fósforo | 117mg | 17% | 420mg | 60% | 117mg | 17% |
| Potássio | 0,36g | ** | 0,86g | ** | 0,36g | ** |
| Ferro | 6,4mg | 46% | 6,5mg | 46% | 6,4mg | 46% |
| Magnésio | 115mg | 44% | 148mg | 57% | 115mg | 44% |
| Zinco | 2,4mg | 34% | 3,6mg | 51% | 2,4mg | 34% |
| Iodo | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% |
| Cobre | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% |
| Selênio | 22mcg | 65% | 28mcg | 82% | 22mcg | 65% |
| Manganês | 0,40mg | 17% | 0,41mg | 18% | 0,40mg | 17% |
| Vitamina A | 240mcg | 40% | 246mcg | 41% | 240mcg | 40% |
| Vitamina D | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% |
| Vitamina C | 12mg | 27% | 15mg | 33% | 12mg | 27% |
| Vitamina E | 4,0mg | 40% | 4,1mg | 41% | 4,0mg | 40% |
| Vitamina B1 | 0,32mg | 27% | 0,44mg | 37% | 0,32mg | 27% |
| Vitamina B2 | 0,48mg | 37% | 0,90mg | 69% | 0,48mg | 37% |
| Niacina | 4,4mg | 28% | 4,7mg | 29% | 4,4mg | 28% |
| Vitamina B6 | 0,80mg | 62% | 0,92mg | 71% | 0,80mg | 62% |
| Àcido Fólico | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% |
| Biotina | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% |
| Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 2,2mg | 44% | 1,2mg | 24% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**Valores Diários não especificados. | ||||||
| Informação Nutricional | ||||||
| Quantidade por Porção | ||||||
| 35g( 3 colheres de sopa medida cheias) | %VD(*) | Preparada com 300ml de Leite Desnatado | %VD(*) | Preparada com 300ml de Leite de Soja Light | %VD(*) | |
| Valor Energético | 119Kcal = 500KJ | 6% | 224Kcal = 941KJ | 11% | 209Kcal = 878KJ | 11% |
| Carboidratos | 10g | 3% | 25g | 8% | 12g | 4% |
| Açúcares | 6,7g | ** | 21g | ** | 6,7g | ** |
| Lactose | 5,9g | ** | 20g | ** | 5,9g | ** |
| Frutose | 0,8g | ** | 0,8g | ** | 0,8g | ** |
| Proteínas | 16g | 21% | 27g | 35% | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 1,4g | 2% | 2,0g | 4% | 6,7g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% | 1,2g | 6% | 1,6g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,9g | 12% | 30g | 12% | 4,5g | 18% |
| Sódio | 250mg | 10% | 406mg | 17% | 377mg | 65% |
| Cálcio | 301mg | 30% | 670mg | 67% | 338mg | 34% |
| Fósforo | 259mg | 37% | 562mg | 80% | 259mg | 37% |
| Potássio | 0,74g | ** | 1,2g | ** | 0,74g | ** |
| Ferro | 8,0mg | 57% | 8,1mg | 58% | 9,2mg | 66% |
| Magnésio | 158mg | 61% | 191mg | 73% | 158mg | 61% |
| Zinco | 3,0mg | 43% | 3,0mg | 43% | 3,0mg | 43% |
| Iodo | 70mcg | 54% | 70mcg | 54% | 70mcg | 54% |
| Cobre | 750mcg | 83% | 750mcg | 83% | 750mcg | 83% |
| Selênio | 27mcg | 79% | 27mcg | 79% | 27mcg | 79% |
| Manganês | 0,50mg | 22% | 0,50mg | 22% | 0,50mg | 22% |
| Vitamina A | 300mcg | 50% | 306mcg | 51% | 300mcg | 50% |
| Vitamina D | 1,2mcg | 24% | 1,2mcg | 24% | 1,2mcg | 24% |
| Vitamina C | 15mg | 33% | 18mg | 40% | 15mg | 33% |
| Vitamina E | 5,0mg | 50% | 5,1mg | 51% | 5,0mg | 50% |
| Vitamina B1 | 0,40mg | 33% | 0,51mg | 42% | 0,40mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,60mg | 46% | 1,0mg | 78% | 0,60mg | 46% |
| Niacina | 5,5mg | 34% | 5,5mg | 34% | 5,5mg | 34% |
| Vitamina B6 | 1,0mg~~ | 77% | 1,1mg | 86% | 1,0mg | 77% |
| Àcido Fólico | 100mcg | 42% | 100mcg | 42% | 100mcg | 42% |
| Vitamina B12 | 0,50mcg | 21% | 1,6mcg | 68% | 0,50mcg | 21% |
| Biotina | 7,5mcg | 25% | 7,5mcg | 25% | 7,5mcg | 25% |
| Ácido Pantotênico | 1,5mg | 30% | 1,5mg | 30% | 1,5mg | 30% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**Valores Diários não especificados. | ||||||
powered by