| Informação Nutricional | |||||
| Quantidade por porção | |||||
35g (3 colheres de sopa cheias) | %VD(*) | 35g preparada com 300ml de Leite Desnatado | %VD(*) | 100g (antes do preparo) | |
| Valor Energético | 125Kcal=525KJ | 6% | 230Kcal=966KJ | 12% | 357Kcal=1499KJ |
| Carboidratos | 26g | 9% | 41g | 14% | 74g |
| Proteínas | 4,2g | 6% | 14g | 19% | 12g |
| Gorduras Totais | 0g | 0% | 1,1g | 2% | 1,5g |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 0,5g | 2% | 0,4g |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g | 4% | 0,9g | 4% | 2,7g |
| Sódio | 211mg | 9% | 367mg | 15% | 601mg |
| Cálcio | 125mg | 13% | 494mg | 49% | 357mg |
| Fósforo | 129mg | 18% | 432mg | 62% | 368mg |
| Potássio | 0,38g | ** | 0,88g | ** | 1,1g |
| Ferro | 6,4mg | 46% | 6,4mg | 46% | 18mg |
| Magnésio | 140mg | 54% | 140mg | 54% | 400mg |
| Zinco | 2,4mg | 34% | 3,4mg | 34% | 6,9mg |
| Iodo | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% | 160mcg |
| Cobre | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% | 1714mcg |
| Selênio | 22mcg | 65% | 22mcg | 65% | 63mcg |
| Manganês | 0,40mg | 17% | 0,40mg | 17% | 1,1mg |
| Vitamina A | 240mcg | 40% | 240mcg | 40% | 686mcg |
| Vitamina D | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% | 2,9mcg |
| Vitamina C | 12mg | 27% | 12mg | 27% | 34mg |
| Vitamina E | 4,0mg | 40% | 4,0mg | 40% | 11mg |
| Vitamina B1 | 0,32mg | 27% | 0,32mg | 27% | 0,91mg |
| Vitamina B2 | 0,48mg | 37% | 0,48mg | 37% | 1,4mg |
| Niacina | 4,4mg | 28% | 4,4mg | 28% | 13mg |
| Vitamina B6 | 0,80mg | 62% | 0,80mg | 62% | 2,3mg |
| Ácido Fólico | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% | 229mcg |
| Vitamina B12 | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% | 1,1mcg |
| Biotina | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% | 17mcg |
| Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 1,2mg | 24% | 3,4mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (Ministério da Saúde – Resolução n°360, de 23/12/03).** Valores Diários não especificados. | |||||
| Informação Nutricional | |||||
| Quantidade por porção | |||||
35g (3 colheres de sopa cheias) | %VD(*) | 35g preparada com 300ml de Leite Desnatado | %VD(*) | 100g (antes do preparo) | |
| Valor Energético | 124Kcal=521KJ | 6% | 229Kcal=962KJ | 11% | 355Kcal=1491KJ |
| Carboidratos | 25g | 8% | 40g | 13% | 71g |
| Proteínas | 4,2g | 6% | 14g | 19% | 12g |
| Gorduras Totais | 0,9g | 2% | 1,4g | 3% | 2,7g |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% | 0,8g | 3% | 1,1g |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g |
| Fibra Alimentar | 2,4g | 10% | 2,4g | 10% | 6,8g |
| Sódio | 201mg | 8% | 357mg | 15% | 574mg |
| Cálcio | 102mg | 10% | 471mg | 47% | 291mg |
| Fósforo | 110mg | 16% | 413mg | 59% | 314mg |
| Potássio | 0,51g | ** | 1,0g | ** | 1,5g |
| Ferro | 6,4mg | 46% | 6,4mg | 46% | 18mg |
| Magnésio | 140mg | 54% | 140mg | 54% | 400mg |
| Zinco | 2,4mg | 34% | 2,4mg | 34% | 6,9mg |
| Iodo | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% | 160mcg |
| Cobre | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% | 1714mcg |
| Selênio | 22mcg | 65% | 22mcg | 65% | 63mcg |
| Manganês | 0,40mg | 17% | 0,40mg | 17% | 1,1mg |
| Vitamina A | 240mcg | 40% | 240mcg | 40% | 686mcg |
| Vitamina D | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% | 2,9mcg |
| Vitamina C | 12mg | 27% | 12mg | 27% | 34mg |
| Vitamina E | 4,0mg | 40% | 4,0mg | 40% | 11mg |
| Vitamina B1 | 0,32mg | 27% | 0,32mg | 27% | 0,91mg |
| Vitamina B2 | 0,48mg | 37% | 0,48mg | 37% | 1,4mg |
| Niacina | 4,4mg | 28% | 4,4mg | 28% | 13mg |
| Vitamina B6 | 0,80mg | 62% | 0,80mg | 62% | 2,3mg |
| Ácido Fólico | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% | 229mcg |
| Vitamina B12 | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% | 1,1mcg |
| Biotina | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% | 17mcg |
| Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 1,2mg | 24% | 3,4mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (Ministério da Saúde – Resolução n°360, de 23/12/03).** Valores Diários não especificados. | |||||
| Informação Nutricional | |||||
| Quantidade por porção | |||||
35g (3 colheres de sopa cheias) | %VD(*) | 35g preparada com 300ml de Leite Desnatado | %VD(*) | 100g (antes do preparo) | |
| Valor Energético | 120Kcal=504KJ | 6% | 225Kcal=945KJ | 11% | 343Kcal=1441KJ |
| Carboidratos | 24g | 8% | 39g | 13% | 69g |
| Proteínas | 4,6g | 6% | 15g | 20% | 13g |
| Gorduras Totais | 0,5g | 1% | 1,1g | 2% | 1,5g |
| Gorduras Saturadas | 0,1g | 1% | 0,5g | 2% | 0,4g |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4% | 1,1g | 4% | 3,1g |
| Sódio | 220mg | 9% | 376mg | 16% | 629mg |
| Cálcio | 124mg | 12% | 493mg | 49% | 353mg |
| Fósforo | 131mg | 19% | 434mg | 62% | 373mg |
| Potássio | 0,39g | ** | 0,90g | ** | 1,1g |
| Ferro | 6,4mg | 46% | 6,5mg | 47% | 18mg |
| Magnésio | 115mg | 44% | 148mg | 57% | 329mg |
| Zinco | 2,4mg | 34% | 3,6mg | 51% | 6,9mg |
| Iodo | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% | 160mcg |
| Cobre | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% | 1714mcg |
| Selênio | 22mcg | 65% | 28mcg | 83% | 63mcg |
| Manganês | 0,40mg | 17% | 0,41mg | 18% | 1,1mg |
| Vitamina A | 240mcg | 40% | 246mcg | 41% | 686mcg |
| Vitamina D | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% | 2,9mcg |
| Vitamina C | 12mg | 27% | 15mg | 33% | 34mg |
| Vitamina E | 4,0mg | 40% | 4,1mg | 41% | 11mg |
| Vitamina B1 | 0,32mg | 27% | 0,44mg | 37% | 0,91mg |
| Vitamina B2 | 0,48mg | 37% | 0,90mg | 69% | 1,4mg |
| Niacina | 4,4mg | 27% | 4,7mg | 29% | 13mg |
| Vitamina B6 | 0,80mg | 62% | 0,92mg | 71% | 2,3mg |
| Ácido Fólico | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% | 229mcg |
| Vitamina B12 | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% | 1,1mcg |
| Biotina | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% | 17mcg |
| Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 2,2mg | 44% | 3,4mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (Ministério da Saúde – Resolução n°360, de 23/12/03).** Valores Diários não especificados. | |||||
| Informação Nutricional | |||||
| Quantidade por porção | |||||
35g (3 colheres de sopa cheias) | %VD(*) | 35g preparada com 300ml de Leite Desnatado | %VD(*) | 100g (antes do preparo) | |
| Valor Energético | 125Kcal=525KJ | 6% | 230Kcal=966KJ | 12% | 358Kcal=1504KJ |
| Carboidratos | 26g | 9% | 41g | 14% | 74g |
| Proteínas | 4,2g | 6% | 14g | 19% | 12g |
| Gorduras Totais | 0g | 0% | 1,1g | 2% | 1,5g |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 0,5g | 2% | 0,4g |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,9g | 4% | 0,9g | 4% | 2,7g |
| Sódio | 211mg | 9% | 367mg | 15% | 602mg |
| Cálcio | 125mg | 13% | 494mg | 49% | 357mg |
| Fósforo | 129mg | 18% | 432mg | 62% | 368mg |
| Potássio | 0,38g | ** | 0,88g | ** | 1,1g |
| Ferro | 6,4mg | 46% | 6,4mg | 46% | 18mg |
| Magnésio | 140mg | 54% | 140mg | 54% | 400mg |
| Zinco | 2,4mg | 34% | 2,4mg | 34% | 6,9mg |
| Iodo | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% | 160mcg |
| Cobre | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% | 1714mcg |
| Selênio | 22mcg | 65% | 22mcg | 65% | 63mcg |
| Manganês | 0,40mg | 17% | 0,40mg | 17% | 1,1mg |
| Vitamina A | 240mcg | 40% | 240mcg | 40% | 686mcg |
| Vitamina D | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% | 2,9mcg |
| Vitamina C | 12mg | 27% | 12mg | 27% | 34mg |
| Vitamina E | 4,0mg | 40% | 4,0mg | 40% | 11mg |
| Vitamina B1 | 0,32mg | 27% | 0,32mg | 27% | 0,91mg |
| Vitamina B2 | 0,48mg | 37% | 0,48mg | 37% | 1,4mg |
| Niacina | 4,4mg | 28% | 4,4mg | 28% | 13mg |
| Vitamina B6 | 0,80mg | 62% | 0,80mg | 62% | 2,3mg |
| Ácido Fólico | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% | 229mcg |
| Vitamina B12 | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% | 1,1mcg |
| Biotina | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% | 17mcg |
| Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 1,2mg | 24% | 3,4mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (Ministério da Saúde – Resolução n°360, de 23/12/03).** Valores Diários não especificados. | |||||
| Informação Nutricional | |||||
| Quantidade por porção | |||||
35g (3 colheres de sopa cheias) | %VD(*) | 35g preparada com 300ml de Leite Desnatado | %VD(*) | 100g (antes do preparo) | |
| Valor Energético | 121Kcal=508KJ | 6% | 226Kcal=949KJ | 11% | 347Kcal=1457KJ |
| Carboidratos | 24g | 8% | 39g | 13% | 70g |
| Proteínas | 4,7g | 6% | 15g | 20% | 13g |
| Gorduras Totais | 0,5g | 1% | 1,1g | 2% | 1,5g |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% | 0,5g | 2% | 0,4g |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4% | 1,1g | 4% | 3,1g |
| Sódio | 221mg | 9% | 377mg | 16% | 632mg |
| Cálcio | 124mg | 12% | 493mg | 49% | 353mg |
| Fósforo | 131mg | 19% | 434mg | 62% | 373mg |
| Potássio | 0,39 | ** | 0,88g | ** | 1,1g |
| Ferro | 6,4mg | 46% | 6,5mg | 47% | 18mg |
| Magnésio | 115mg | 44% | 148mg | 57% | 329mg |
| Zinco | 2,4mg | 34% | 3,6mg | 51% | 6,9mg |
| Iodo | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% | 160mcg |
| Cobre | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% | 1714mcg |
| Selênio | 22mcg | 65% | 28mcg | 83% | 63mcg |
| Manganês | 0,40mg | 17% | 0,41mg | 18% | 1,1mg |
| Vitamina A | 240mcg | 40% | 246mcg | 41% | 686mcg |
| Vitamina D | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% | 2,9mcg |
| Vitamina C | 12mg | 27% | 15mg | 33% | 34mg |
| Vitamina E | 4,0mg | 40% | 4,1mg | 41% | 11mg |
| Vitamina B1 | 0,32mg | 27% | 0,44mg | 37% | 0,91mg |
| Vitamina B2 | 0,48mg | 37% | 0,90mg | 69% | 1,4mg |
| Niacina | 4,4mg | 27% | 4,7mg | 29% | 13mg |
| Vitamina B6 | 0,80mg | 62% | 0,92mg | 71% | 2,3mg |
| Ácido Fólico | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% | 229mcg |
| Vitamina B12 | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% | 1,1mcg |
| Biotina | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% | 17mcg |
| Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 2,2mg | 44% | 3,4mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (Ministério da Saúde – Resolução n°360, de 23/12/03).** Valores Diários não especificados. | |||||
| Informação Nutricional | |||||
| Quantidade por porção | |||||
35g (3 colheres de sopa cheias) | %VD(*) | 35g preparada com 300ml de Leite Desnatado | %VD(*) | 100g (antes do preparo) | |
| Valor Energético | 118Kcal=496KJ | 6% | 223Kcal=937KJ | 11% | 336Kcal=1411KJ |
| Carboidratos | 22g | 7% | 37g | 12% | 64g |
| Proteínas | 5,3g | 7% | 16g | 21% | 15g |
| Gorduras Totais | 0,8g | 1% | 1,3g | 2% | 2,2g |
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% | 0,6g | 3% | 0,6g |
| Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g |
| Fibra Alimentar | 1,6g | 6% | 1,6g | 6% | 4,7g |
| Sódio | 231mg | 10% | 387mg | 16% | 661mg |
| Cálcio | 123mg | 12% | 492mg | 49% | 353mg |
| Fósforo | 131mg | 19% | 434mg | 62% | 374mg |
| Potássio | 0,38g | ** | 0,89g | ** | 1,1g |
| Ferro | 6,4mg | 46% | 6,5mg | 46% | 18mg |
| Magnésio | 115mg | 44% | 148mg | 57% | 329mg |
| Zinco | 2,4mg | 34% | 3,6mg | 51% | 6,9mg |
| Iodo | 56mcg | 43% | 56mcg | 43% | 160mcg |
| Cobre | 600mcg | 67% | 600mcg | 67% | 1714mcg |
| Selênio | 22mcg | 65% | 28mcg | 82% | 63mcg |
| Manganês | 0,40mg | 17% | 0,41mg | 18% | 1,1mg |
| Vitamina A | 240mcg | 40% | 246mcg | 41% | 686mcg |
| Vitamina D | 1,0mcg | 20% | 1,0mcg | 20% | 2,9mcg |
| Vitamina C | 12mg | 27% | 15mg | 33% | 34mg |
| Vitamina E | 4,0mg | 40% | 4,1mg | 41% | 11mg |
| Vitamina B1 | 0,32mg | 27% | 0,44mg | 37% | 0,91mg |
| Vitamina B2 | 0,48mg | 37% | 0,90mg | 69% | 1,4mg |
| Niacina | 4,4mg | 28% | 4,7mg | 29% | 13mg |
| Vitamina B6 | 0,80mg | 62% | 0,92mg | 71% | 2,3mg |
| Ácido Fólico | 80mcg | 33% | 80mcg | 33% | 229mcg |
| Vitamina B12 | 0,40mcg | 17% | 0,40mcg | 17% | 1,1mcg |
| Biotina | 6,0mcg | 20% | 6,0mcg | 20% | 17mcg |
| Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 2,2mg | 44% | 3,4mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (Ministério da Saúde – Resolução n°360, de 23/12/03).** Valores Diários não especificados. | |||||
powered by